Характеристики | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика управления | Режим управления | V/F-управление | ||||
Пусковой момент | 0.5 Гц / 100% | |||||
Диапазон регулирования скорости | 1:50 | |||||
Точность поддерживания скорости | ± 1 % | |||||
Несущая частота | 1 кГц ~ 6 кГц | |||||
Перегрузочная способность | Тип G: 150% номинального тока 60с, 180% номинального тока 1с | |||||
Увеличение крутящего момента | Ручное увеличение крутящего момента: 0.1 ~ 30.0% | |||||
Вход / Выход | Напряжение входа | 220 / 380 В ± 15 % | ||||
Частота входа | 50 / 60 Гц ± 5 % | |||||
Напряжение выхода | 0-номинальное входное напряжение, погрешность менее 5% | |||||
Частота выхода | V/F: 0 ~ 400 Гц | |||||
Аналоговый вход | 2-канала | |||||
Цифровой вход | 6-каналов | |||||
Входные / Выходные клеммы | Цифровой вход | 4-клеммы | ||||
Аналоговый вход | 1-клемма | |||||
Релейный выход | 1-клемма | |||||
Аналоговый выход | 1-клемма | |||||
Рабочая среда | Высота | Выше 1000 м, ухудшение номинальных характеристик, снижение мощности на 1% каждые 100 м | ||||
Влажность | < 95 % относительной влажности (без конденсации) | |||||
Вибрация | < 0.6 м/с^(2) | |||||
Температура хранения | – 25 °C ~ + 60 °C |
Файл | Тип | Описание | Язык | Дата |
---|---|---|---|---|
Руководство пользователя | Описывает характеристики и как программировать ПЧ серии VM | Eng | 25.10.2023 | |
Брошюры VM (все) | Основные характеристики всех ПЧ серии VM | Eng | 10.01.2023 | |
Презентация ПЧ Wecon 2025 | pptx | Презентация всех ПЧ Wecon | Eng | 10.03.2025 |
Каталог ПЧ Wecon 2025 | Все ПЧ Wecon | Eng | 01.12.2023 | |
2D чертежи | zip | 2D чертежи ПЧ серии VM | Eng | 08.07.2023 |
3D модели | zip | 3D чертежи ПЧ серии VM | Eng | 03.02.2025 |
Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | 07.03.2025 | |
Каталог продукции Wecon (высокое разрешение) | Вся продукция Wecon | Eng | 07.03.2025 | |
Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng | 05.07.2024 |
142x72x116 мм (ВхШхГ)