вещь | Спецификация | |
Текущий ввод | ||
Диапазон ввода | DC 4-20 мА (входное сопротивление: 250 Ом) | |
Цифровой выход | 12 бит двоичный | |
разрешение | 8 мкА (4 мА-20 мА / 2000) | |
точность | ± 1% (4–20 мА: ± 0,16 мА) | |
Время преобразования AD | Один цикл сканирования ПЛК | |
Характерная черта | ![]() | |
изоляция | Нет изоляции в каждом канале ПЛК | |
Занятые очки | Никто |
Wecon LX3V-2ADI-BD Модуль ПЛК
Категории: Модули связи PLC
Диапазон ввода DC 4-20 мА (входное сопротивление: 250 Ом)
Цифровой выход 12 бит двоичный
разрешение 8 мкА (4 мА-20 мА / 2000)
точность ± 1% (4–20 мА: ± 0,16 мА)
Время преобразования AD Один цикл сканирования ПЛК
Габариты
