Вещь | Описание | |||
канал | Сигнальный канал | |||
Аналого-цифровой преобразователь | 24 бит ˉ∑ A / D | |||
разрешение | 24 бита (подписано) | |||
скорость | 7,5 / 10/25/50/60/150/300 Гц доступны | |||
полярность | Униполярный и биполярный | |||
≤0,01% полной шкалы (25 ℃) | ||||
Нулевой дрейф | ≤0.2μV / ℃ | |||
Получить дрейф | ≤10ppm / ℃ | |||
Ток возбуждения | 5 В, импеданс нагрузки ≥200 Ом | |||
Чувствительность датчика | 1mV / V-15mV / V , | |||
Трансформатор (источник питания) и оптический ответвитель (сигнал) | ||||
Лампа | Лампа питания, лампа связи | |||
Источник питания | 24 В ± 20% 2 ВА | |||
Рабочая Температура | 0 ~ 60 ℃ | |||
Температура хранения | -20 ~ 80 ℃ | |||
измерение | 90 (Д) х58 (Ш) х80 (В) мм | |||
Сертификация CE | Маркировка CE |
Wecon LX3V-2WT Модуль взвешивания PLC
Категории: Модули связи PLC
Wecon LX3V-2WT Модуль взвешивания PLC
2 канала ввода весового сигнала;
Аппаратный 24-битный вход AD (разрешение 2: 24 бита);
Поддержка преобразования частоты 1 ~ 2400 Гц;
Регулируемая настройка цифрового фильтра;
Регулируемая настройка веса тары и веса нетто;
Отслеживание нуля может снизить влияние температурного дрейфа.
Габариты
