| Характеристики | Значения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика управления | Режим управления | V/F-управление; Векторное управление без датчиков (SVC); Управление крутящим моментом | ||||
| Пусковой момент | Тип G: 0.5 Гц / 150 % (SVC); Тип P: 0.5 Гц / 100 % | |||||
| Диапазон регулирования скорости | 1:100 (SVC) | |||||
| Точность поддерживания скорости | ± 0.5 % (SVC) | |||||
| Перегрузочная способность | Тип G: 150 % номинального тока в течении 60 с; 180% номинального тока для 1 c / Тип P: 120 % номинального тока в течении 60 с; 150% номинального тока для 1 c | |||||
| Вход / Выход | Напряжение входа | 380 В/415 В/440 В; диапазон колебаний: 380 В(-15%)~440 В(+10%) | ||||
| Частота входа | 50 / 60 Гц ± 5 % | |||||
| Напряжение выхода | 0-номинальное входное напряжение | |||||
| Частота выхода | SVC: 0 ~ 320 Гц, V/F: 0 ~ 1000 Гц | |||||
| Аналоговый вход | 2-стороний | |||||
| Цифровой вход | 6-стороний | |||||
| Входные / Выходные клеммы | Аналоговый выход | 2-канала | ||||
| Цифровой выход | 1-канал | |||||
| Релейный выход | 2-канала | |||||
| RS485 | 1-канал | |||||
| Напряжение питания | 2-канала, 1-канал I 0/6 1-канал 24 В | |||||
| Рабочая среда | Высота | Выше 1000 м, ухудшение номинальных характеристик, снижение мощности на 1% каждые 100 м | ||||
| Рабочая температура | — 10 °C ~ + 40 °C | |||||
| Влажность | < 95 % относительной влажности (без конденсации) | |||||
| Вибрация | < 5.9 м/с^(2) | |||||
| Температура хранения | — 40 °C ~ + 60 °C | |||||
| Файл | Тип | Описание | Язык | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Руководство пользователя | Описывает характеристики и как программировать ПЧ серии VB | Eng | 25.10.2023 | |
| Руководство пользователя | Описывает характеристики и как программировать ПЧ серии VB | Rus | 25.10.2023 | |
| Брошюры VB 4T (все) | Основные характеристики всех ПЧ серии VB 2T (380В) | Eng | 22.12.2021 | |
| Брошюры VB 2T (все) | Основные характеристики всех ПЧ серии VB 2T (220В) | Eng | 22.12.2021 | |
| Брошюры VB 2T (все) | Основные характеристики всех ПЧ серии VB 2T (220В) | Rus | 10.01.2023 | |
| Программа для мониторинга | zip | Позволяет просматривать и устанавливать параметры ПЧ | Eng | 10.01.2023 |
| Презентация ПЧ Wecon 2025 | pptx | Презентация всех ПЧ Wecon | Eng | 10.03.2025 |
| Каталог ПЧ Wecon 2025 | Все ПЧ Wecon | Eng | 01.12.2023 | |
| 2D чертежи | zip | 2D чертежи ПЧ серии VB | Eng | 08.07.2023 |
| 3D модели | zip | 3D чертежи ПЧ серии VB | Eng | 03.02.2025 |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | 07.03.2025 | |
| Каталог продукции Wecon (высокое разрешение) | Вся продукция Wecon | Eng | 07.03.2025 | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng | 05.07.2024 |
1696х800х408 мм (ВхШхГ)
Поставляются комплектно с цоколем


