Частотный Преобразователь: 315 ~ 400 кВт
Цена: ориентировочная и не является публичной офертой, без НДС, от 17318,57 бел.руб
Категории: Cерия VB
Тэги: INVERTER VB
1. Диапазон выходной частоты: SVC: 0-320 Гц; V/F: 0-1000 Гц, увеличение на 60% на основе серии 8000B.
2. Компактный размер. Монтажный размер некоторых моделей на 40% меньше, чем у 8000B.
3. Скорость отклика: 39% увеличился по сравнению с 8000B.
4. Поддержка скоростного режима и режима крутящего момента, низкая скорость с высоким крутящим моментом на выходе.
5. Защита от короткого замыкания в цепи питания-GND.
6. Оптимизированная функция PID
Габариты

Размеры (мм)-1696x800х408
Модели | кВт | Номинальный входной ток (А) | Номинальный выходной ток (А) | Входное Напряжение | Тип: Общий / Вентилятор | Функция торможения |
VB-4T315G/4T355P | 315/355 | 590/665 | 585/650 | 380 В / 3 фазы | Общий/Вентилятор | Нет |
VB-4T355G/4T400P | 355/400 | 665/785 | 650/725 | 380 В / 3 фазы | Общий/Вентилятор | Нет |
VB-4T400G | 400 | 785 | 725 | 380 В / 3 фазы | Общий | Нет |
Характеристика управления
Режим управления | V/F-управление; Векторное управление без датчиков (SVC); Управление крутящим моментом |
Пусковой момент | Тип G: 0.5 Гц / 150 % (SVC); Тип P: 0.5 Гц / 100 % |
Диапазон регулирования скорости | 1:100 (SVC) |
Точность поддерживания скорости | ± 0.5 % (SVC) |
Перегрузочная способность | Тип G: 150 % номинального тока в течении 60 с; 180% номинального тока для 1 c / Тип P: 120 % номинального тока в течении 60 с; 150% номинального тока для 1 c |
Вход / Выход
Напряжение входа | 380 В ± 15 % |
Частота входа | 50 / 60 Гц ± 5 % |
Напряжение выхода | 0-номинальное входное напряжение |
Частота выхода | SVC: 0 ~ 320 Гц, V/F: 0 ~ 1000 Гц |
Аналоговый вход | 2-стороний |
Цифровой вход | 6-стороний |
Входные / Выходные клеммы
Аналоговый выход | 2-стороний |
Цифровой выход | 1-стороний |
Релейный выход | 2-стороний |
RS485 | 1-стороний |
Напряжение питания | 2-стороний, I-стороний I 0/61-стороний 24 В |
Рабочая среда
Высота | Выше 1000 м, ухудшение номинальных характеристик, снижение мощности на 1% каждые 100 м |
Рабочая температура | – 10 °C ~ + 40 °C |
Влажность | < 95 % относительной влажности (без конденсации) |
Вибрация | < 5.9 м/с^(2) |
Температура хранения | – 40 °C ~ + 60 °C |