| Модель | V-BOX E-00 | V-BOX E-4G | ||
| Аппаратные средства | Операционные системы | Linux | ||
| Место хранения | Память | 128Mб | ||
| ОЗУ | DDRIII 64 МБ | |||
| SD Card | Отсутствует | |||
| Порты ввода / вывода | USB | OTG USB / УСТРОЙСТВО USB | ||
| Серийный порт | COM1 : RS232 , RS422 / RS485 (2 в1) | |||
| Ethernet | 1 Ethernet порт | |||
| Модуль WIFI | отсутствуeт | |||
| 4G | отсутствуeт | 4G | ||
| Мощность | Источник питания | 24 В постоянного тока (12 ~ 28В постоянного тока) | ||
| Потребляемая мощность | <10Вт | |||
| Размеры | Корпус | Металл | ||
| Размер (Ш * В * Д) |
101.0мм * 73.2мм * 26.8мм |
101.0мм 73.2мм * 26.8мм |
||
| Размер монтажа | 110мм * 15.6мм | 110мм *15.6мм | ||
| Вес ( кг ) | 0,26 | 0,26 | ||
| Рабочая среда | Виброустойчивость | 10 ~ 25 Гц (X,Y, Z прямой 2G / 30 минут) | ||
| Температура хранение | -20 ° С ~ 70 ° С | |||
| Рабочая температура |
-10 ° С ~ 60 ° С | |||
| Относительная влажность |
10 ~ 85 % RH (без конденсации) | |||
| Сертификация CE | Маркировка CE | |||
| Сертификация FCC | FCC Класс A | |||
| Программное обеспечение | Мониторинг | 200 | 250 | |
| Сигнал оповещения | 50 | 100 | ||
| Запись данных | 20 | 50 | ||
| Срок хранения записи данных | 60 дней | 90 дней | ||
| Http интерфейс | Есть | Есть | ||
| Удаленный доступ | Есть | |||
| Резервная копия | Есть | |||
| Автономная передача | Есть | |||
| GPS | Отсутствует / LBS | |||