| Модель | V-BOX S-00 | V-BOX S-4G | V-BOX S-3N | V-BOX S-NG | ||
| Аппаратные средства | Операционные системы | Linux | ||||
| Место хранения | Flash | 128MB | ||||
| ОЗУ | DDRIII 128 МБ | |||||
| SD-карта | Нет | |||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 × 1 | ||||
| USB-клиент | УСТРОЙСТВО USB × 1 | |||||
| Серийный порт | COM1 : RS232 , RS485 / RS422 | COM1 : RS232 , RS422 / RS485 | ||||
| COM2 : RS232 , RS485 , RS485 | ||||||
| Ethernet | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| WIFI | Есть | |||||
|
2G / 3G / 4G |
Нет | 4G | Нет | 4G | ||
| Мощность | Источник питания | 24 В постоянного тока ( 12 ~ 28 В постоянного тока ) | ||||
| Потребляемая мощность | <10 Вт |
|||||
| Габариты | Материал корпуса | Алюминий | ||||
|
Размеры (мм) |
128,0ммx119,0ммx44.3мм | 128,0ммx119,0ммx44.3мм |
128,0ммx119,0ммx44.3мм | 128,0ммx119,0ммx44.3мм | ||
| Вес ( кг ) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ||
| Рабочая среда | Виброустойчивость | 10 ~ 25 Гц ( X, Y , Z , 2G / 30 минут ) | ||||
| Температура хранения | -30 ° С ~ 70 ° С | |||||
| Рабочая температура | -10 ° С ~ 60 ° С | |||||
| Относительная влажность | 10 ~ 90 % RH ( без конденсации ) | |||||
| Сертификация CE | Маркировка CE | |||||
| Сертификация FCC | FCC Класс A | |||||
| Программное обеспечение | Мониторинг | 300 | 500 | 600 | 600 | |
| Сигнал оповещения | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
| Запись данных | 30 | 100 | 100 | 100 | ||
| Данные истории дни хранения |
90 дней | 180 дней | 180 дней | 180 дней | ||
| Сквозная передача | Есть | |||||
| Http интерфейс | Есть | |||||
| Удаленный доступ | Есть | |||||
| Резервная копия | Есть | |||||
| Автономная передача | Есть | |||||