Модели LX5VS | I/O | тип выхода | Счетчик импульсов | E-CAM | Импульсный выход | RS485 | BD Board | Модули | Питание | Ethernet |
LX5V-2416MT-A(D/AN/DN) | 24/16 | Транзисторный | 8 | Есть | 8 | 2 | 2 | Есть | AC(DC) | Под заказ |
Серия LX5V | |
Режим работы | Круговое сканирование / Прерывание |
Язык программирования | Список инструкций/Ladder |
Инструкции | Основные инструкции: 27 / Прикладная инструкция: 170 |
Время выполнения | Базовые инструкции – 0.01-0.03 мкс |
Система хранения | 48 К / 512 КВ |
Подключение | Кабель последовательной передачи данных / MiniUSB |
Высокоскоростной импульсный выход | Транзисторный : 8 каналов / 200 К |
Внешнее Прерывание | 8 каналов 150 кГц |
Таймер прерывания | 8 каналов 150 кГц / частотные режимы : 1/2/4 |
Холдинг Адреса | Регулируемый |
Место хранения | FLASH |
Фильтр | Для всех входных клемм X |
Серийный порт | COM1: RS422 или RS485
COM2: RS485 |
Температура | Рабочая температура: 0 ~ 55 ℃ / Температура хранения: -20 ~ 70 ℃ |
Влажность | 5 ~ 85% относительной влажности (без конденсации) |
Ударопрочность | Стандарт JIS C0040 |
Помехоустойчивость | Напряжение шума: 1000Vp-p Импульсный; Ширина: 1 мкс; |
Выход
Релейный выход | Транзисторный выход | ||
Тип выхода | – | NPN | |
Вход питания | 24 В DC |
24 В DC |
|
Выходная цепь | <250 В DC; или <30 В AC |
DC 5 ~ 30 В | |
Текущий COM-порт | – | <0,1 мА (постоянный ток 30 В) | |
Схема изоляции | Сухой контакт | Оптопара | |
Ток утечки | – | 0,1 мА / DC 30 В | |
Минимальная нагрузка | – | DC 5 В, 2мA | |
Максимальная нагрузка | Резистивная | 2A – на 1 выход 8A – на общий COM-порт | 0.5A на 1 выход,0.8A на COM, 0.3A на 1 выход HSPO |
Индуктивная | 80 ВА | 12 Вт / DC 24В, 7.2 Вт HSPO на 1 выход |
|
Общая | 100 Вт |
0,9 Вт / DC 24 В | |
Время отклика | <10мс | <0,2 мс (импульсный выход: <5мкс) |
Источник питания
AC | DC | |
Напряжение питания | AC 85 В~ 265 В, 50 ~ 60 Гц | DC 24 В ± 10% |
Время отключения питания |
10мс | 10мс |
Пиковый ток | <15A 5 мс / AC 100 В; <30A 5 мс / AC 200 В | <15A 5 мс / DC 24 В |
Предохранитель | 250В 3,25А | 250В 3,15А |
Потребляемая мощность | <60 Вт |
<30 Вт |
Выходная мощность | DC 24 В 700 мА | <30 Вт (не включая внешний источник питания для модулей) |