Вещь | Описание | |||
канал | Сигнальный канал | |||
Аналого-цифровой преобразователь | 18bitΔˉ∑ A / D | |||
разрешение | 18 бит (подписано) | |||
скорость | 7,5 / 10/25/50/60/150/300 Гц доступны | |||
полярность | Униполярный и биполярный | |||
≤0,01% полной шкалы (25 ℃) | ||||
Нулевой дрейф | ≤0.2μV / ℃ | |||
Получить дрейф | ≤10ppm / ℃ | |||
Ток возбуждения | 5 В, импеданс нагрузки ≥200 Ом | |||
Чувствительность датчика | 1mV / V-15mV / V , | |||
Трансформатор (источник питания) и оптический ответвитель (сигнал) | ||||
Лампа | Лампа питания, лампа связи | |||
Источник питания | 24 В ± 20% 2 ВА | |||
Рабочая Температура | 0 ~ 60 ℃ | |||
Температура хранения | -20 ~ 80 ℃ | |||
измерение | 90 (Д) х58 (Ш) х80 (В) мм | |||
Сертификация CE | Маркировка CE |
Wecon LX3V-1WT-L Модуль взвешивания PLC
Категории: Модули связи PLC
Wecon LX3V-1WT-L Модуль взвешивания PLC
канал Сигнальный канал
Аналого-цифровой преобразователь 18bitΔˉ∑ A / D
разрешение 18 бит (подписано)
скорость 7,5 / 10/25/50/60/150/300 Гц доступны
полярность Униполярный и биполярный
Габариты
