вещь | Спецификация | |
Текущий ввод | Токовый выход | |
Диапазон ввода | DC4 ~ 20 мА (входное сопротивление: 150 Ом) Макс. Вход : -2 мА ~ 60 мА | DC4 ~ 20 мА (сопротивление нагрузки должно быть менее 500 Ом) |
Цифровой выход | 12 бит двоичный | 12 бит двоичный |
разрешение | 8uA | 12 бит двоичный |
точность | ± 1% | ± 1% |
Время преобразования AD | Один цикл сканирования ПЛК | Один цикл сканирования ПЛК |
Характерная черта | ![]() | ![]() |
изоляция | Нет изоляции в каждом канале ПЛК | |
Занятые очки | Нулевая точка | Нулевая точка |
Wecon LX3V-2ADI2DAI-BD Модуль ПЛК
Категории: Модули связи PLC
Диапазон ввода DC4 ~ 20 мА (входное сопротивление: 150 Ом) Макс. Вход : -2 мА ~ 60 мА
Цифровой выход 12 бит двоичный
разрешение 8uA
точность ± 1%
Габариты
