вещь | Спецификация | |
Входное напряжение | ||
Диапазон ввода | DC -10 ~ 10 В (входное сопротивление: 150 кОм) | |
Цифровой выход | 12 бит двоичный | |
разрешение | 4 мВ (10: 1/2000) | |
точность | ± 1% | |
Время преобразования AD | Один цикл сканирования ПЛК | |
Характерная черта | ![]() | |
изоляция | Нет изоляции в каждом канале ПЛК | |
Занятые очки | Никто |
Wecon LX3V-2ADV-BD Модуль ПЛК
Категории: Модули связи PLC
Диапазон ввода DC -10 ~ 10 В (входное сопротивление: 150 кОм)
Цифровой выход 12 бит двоичный
разрешение 4 мВ (10: 1/2000)
точность ± 1%
Время преобразования AD Один цикл сканирования ПЛК
Габариты
