Wecon BD Board LX3V-4ADI-BD / LX3V-4ADV-BD
Категории: BD Board
Тэги: BD Board
LX3V-4ADI-BD:
2 аналоговых входа (4 ~ 20 мА)
LX3V-4ADV-BD:
2 аналоговых входа (-10 ~ 10 В)
Габариты
Модели LX3V | Каналы | Разрешение | Функциональность |
LX3V-4ADI-BD | 4 | 12 бит | 2 аналоговых входа (4 ~ 20 мА) |
LX3V-4ADV-BD | 4 | 12 бит | 2 аналоговых входа (-10 ~ 10 В) |
| LX3V-4ADI-BD |
Напряжение питания | 5 В DC ± 10%, 70 мА ( питание от ПЛК ) |
| Аналоговый вход (ADI) |
Диапазон аналогового входа | DC 4 ~ 20 мА ( входное сопротивление 250 кОМ ) / Границы: -2 мА, +30 мА |
Номинальный диапазон | 4 ~ 20 мА: 0 ~ 2000 |
Диапазон отображения | -500 ~2048 |
Разрешение | 8 мкА [ 4 ~ 20 мА / 2000 ] |
Точность | ± 0.5% от полной шкалы ( 4 ~ 20 мА / ± 0.08 мА ) |
AD время преобразования | Один цикл сканирования ПЛК |
Входные характеристики |  |
Изоляция | Отсутствует изоляция в каждом канале ПЛК |
Занятые точки | Нет |
| LX3V-4ADV-BD |
Напряжение питания | 5 В DC ± 10%, 70 мА ( питание от ПЛК ) |
Диапазон аналогового входа | DC -10 ~ 10 В ( входное сопротивление 160 кОМ ), не более ± 15 В |
Номинальный диапазон | -10 ~ 10 В: -2000 ~ 2000 |
Диапазон отображения | -2048 ~ 2048 |
Разрешение | 5 мВ [ 10 В:1/2000 ] |
Точность | ± 0.5% от полной шкалы |
AD время преобразования | Один цикл сканирования ПЛК |
Входные характеристики |  |
Изоляция | Отсутствует изоляция в каждом канале ПЛК |
Занятые точки | Нет |