| Модели LX3V | Каналы | Разрешение | Функциональность |
| LX3V-1WT | 1 | 24 бит | Весовой модуль |
| LX3V-1WT-L | 1 | 18 бит | Весовой модуль |
| LX3V-2WT | 2 | 24 бит | Весовой модуль |
| LX3V-2WT-L | 2 | 18 бит | Весовой модуль |
| LX3V-1WT / LX3V-1WT-L / LX3V-2WT / LX3V-2WT-L | |
| Канал | Сигнальный канал / Двойные каналы |
| Скорость | 7.5 / 10 / 25 / 50 / 60 / 150 / 300 Гц |
| Полярность | Однополярный / Биполярный |
| Нелинейность | ≤ 0.01% от всей шкалы (25 °C) |
| Дрейф нуля |
≤ 0.2 мкВ/°C |
| Дрейф коэффициента усиления | ≤1 × 10^(-6) °C |
| Возбуждение напряжения /
нагрузка |
5 В, сопротивление нагрузки ≥ 200 Ом |
| Чувствительность датчика | 1 мВ/В ~ 15 мВ/В |
| Изоляция | Трансформатор (питание) и гальваническая развязка (сигнал) |
| Лампа | Светодиод напряжения питания, коммуникации |
| Напряжение питания | 24 В ± 20%, 2 ВА |
| Рабочая температура | 0 ~ 60 °C |
| Температура хранения |
-20 ~ 80 °C |
| Сертификация СЕ |
Маркировка СЕ |
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра LX3V-1WT / LX3V-1WT-L / LX3V-2WT / LX3V-2WT-L (eng) | Основные характеристики LX3V-1WT / LX3V-1WT-L / LX3V-2WT / LX3V-2WT-L | Eng | |
| Брошюра LX3V-1WT / LX3V-1WT-L / LX3V-2WT / LX3V-2WT-L (rus) | Основные характеристики LX3V-1WT / LX3V-1WT-L / LX3V-2WT / LX3V-2WT-L | Rus | |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | |
| Каталог продукции Wecon (высокое разрешение) | Вся продукция Wecon | Eng | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng |
