Цена рассчитана с минимальным CPU/RAM/Storage и может меняться в зависимости от комплектации.
| Экран | Размер | 10.4″ | |||
| Активная зона (мм) | 211х158 | ||||
| Яркость | 300 нит | ||||
| Контраст | 700:1 | ||||
| Соотношение сторон | 4:3 | ||||
| Разрешение | 1024х768 | ||||
| Угол обзора | 80/80/70/70 | ||||
| Цвет | 16.2М | ||||
| Тип сенсора | Проектируемый емкостной промышленный класс, TP: G+G, связь USB | ||||
| Сенсорная панель | 3 мм закаленное стекло, твердость 6H, светопропускание: ≥85% | ||||
| Процессор | Intel J1900; Intel Core I3 / I5 / I7CPU | ||||
| Частота процессора | 2.0 ГГц | ||||
| Ядро процессора | Celeron Quad | ||||
| Размер материнской платы | SOC 146×102 мм | ||||
| ОЗУ | 4 ГБ DDR3L, 1* SODIMM, максимум 8 ГБ DDR3L | ||||
| Память | 32 ГБ mSATA, максимальный объем 512 ГБ. | ||||
| Расширения | 1*PCI-E, поддержка WIFI/3G/4G, половинный размер; 1* mSATA, для мини SSD, полный размер. | ||||
| Ethernet | RTL 8111F, 10/100/1000M | ||||
| Спикер | 8ῼ2Вт*2 | ||||
| Порты I/O |
VGA | 1 | |||
| HDMI | 1 | ||||
| USB 2.0 | 4 | ||||
| USB 3.0 | 1 | ||||
| COM RS232 | 2 | ||||
| RJ45 | 1 | ||||
| Line Out | 1 | ||||
| Mic | 1 | ||||
| DC Jack | 1 | ||||
| Питание | Напряжение | DC12В5A, с внешним адаптером питания (опция 9-36В) на входе 100 ~ 240В AC |
|||
| Потребляемая мощность | 20Вт (максимум) | ||||
| Корпус | Цвет корпуса | Черный или другие под заказ | |||
| Материал корпуса | Алюминий | ||||
| Способ монтажа | Крепление для панели, настенное, настольное, VESA 75*75 мм, 100*100 мм | ||||
| Окружающая среда | IP | IP65 (лицевая панель) | |||
| Рабочая температура | 0° C~60° C | ||||
| Влажность | 10%~90%, без конденсации | ||||
| Брошюра IPC: WPC-100403A (eng) | Основные характеристики IPC: WPC-100403A 10.4 дюйма | Eng | |
| Брошюра IPC: WPC-100403A (rus) | Основные характеристики IPC: WPC-100403A 10.4 дюйма | Rus | |
| SMART СЕРИЯ КОМПЬЮТЕРОВ ALL IN ONE TOUCH | Основная конфигурация, интерфейсы, размеры и характеристики, техническое обслуживание, устранение распространенных неисправностей | Rus | |
| IPC драйвера | zip | Общие драйвера на промышленные панельные компьютеры | Eng |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | |
| Каталог продукции Wecon (высокое разрешение) | Вся продукция Wecon | Eng | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng |
