Важно: Следующие характеристики могут быть изменены (ОС Windows лицензия/Android, объем ОЗУ, тип процессора, объем и тип жесткого диска, тип и количество COM портов, количество портов LAN, питание ПК, охлаждение ПК: вентиляторное/безвентиляторное). Дополнительные технические характеристики по запросу.
| Наименование и характеристика ПК. В наличии следующие конфигурации: | Цена в BYN, c НДС |
| WPC-150403A 15.6″ Панельный промышленный компьютер 1920*1080/Capacitive Touch/Front panel IP65/ J1900 mainboard/4GB RAM/128GB SSD/RS232*2/ HDMI*1/ USB2.0*3+USB3.0*1/RJ45*1 /European type power plug/WIFI/Pre-installed win10 64bit/Holder + EMP2-X404-W1 Карта mPCIe 4хRS232/422/485 кабель x2 | 2 501,86 |
| WPC-150403A 15,6″ Панельный промышленный компьютер, 1920*1080 I5—4210U/8GB RAM/256GB SSD/RS232*2/ HDMI*1/ USB2.0*2+USB3.0*2/RJ45*2/Aviation interface*1/9V-36V | 2 692,47 |
| WPC-150403A 15,6″ Панельный промышленный компьютер, Capacitive Touch /Front panel IP65/Resolution 1920*1080/ I3-6100U Mainboard /4GB RAM /256GB SSD/RS232*2/ HDMI*1/ USB2.0*2+USB3.0*2/RJ45*2/Aviation interface*1/8V-40V Phoenix terminal (2 Pins)/Europen type power plug/WIFI/Pre-installed WIN10 64bit Professional /Holder | 3 306,02 |
| WPC-150403A 15,6″ Панельный промышленный компьютер, Capacitive Touch /Front panel IP65/Resolution 1920*1080/ I3-6100U Mainboard /8GB RAM /128G SSD/RS232*2/ HDMI*1/ USB2.0*2+USB3.0*2/RJ45*2/Aviation interface*1/8V-40V Phoenix terminal (2 Pins)/Europen type power plug/WIFI/Pre-installed WIN10 64bit Professional /Holder | 3 246,46 |
| WPC-150403A 15,6″ Панельный промышленный компьютер, Capacitive Touch /Front panel IP65/Resolution 1920*1080/ I3-6100U Mainboard /8GB RAM /256GB SSD/RS232*2/ HDMI*1/ USB2.0*2+USB3.0*2/RJ45*2/Aviation interface*1/8V-40V Phoenix terminal (2 Pins)/Europen type power plug/WIFI/Pre-installed WIN10 64bit Professional /Holder | 3 585,99 |
| WPC-150403A 15.6″ Панельный промышленный компьютер 1920*1080/Capacitive Touch/Front panel IP65/ J1900 mainboard/4GB RAM/128GB SSD/RS232*2/ HDMI*1/ USB2.0*3+USB3.0*1/RJ45*1 /European type power plug/WIFI/Pre-installed win10 64bit/Holder | 2 311,24 |
Цена рассчитана с минимальным CPU/RAM/Storage и может меняться в зависимости от комплектации.
| Экран | Размер | 15.6″ | |||
| Активная зона (мм) | 344х193 | ||||
| Яркость | 250 нит | ||||
| Контраст | 1000:1 | ||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||
| Разрешение | 1366х768 | ||||
| Угол обзора | 85/85/80/80 | ||||
| Цвет | 16.7М | ||||
| Тип сенсора | Проектируемый емкостной промышленный класс, TP: G+G, связь USB | ||||
| Сенсорная панель | 3 мм закаленное стекло, твердость 6H, светопропускание: ≥85% | ||||
| Процессор | Intel J1900; Intel Core I3 / I5 / I7CPU | ||||
| Частота процессора | 2.0 ГГц | ||||
| Ядро процессора | Celeron Quad | ||||
| Размер материнской платы | SOC Thin ITX 170×170 мм | ||||
| ОЗУ | 4 ГБ DDR3L, 1* SODIMM, максимум 8 ГБ DDR3L | ||||
| Память | 32 ГБ mSATA, максимальный объем 512 ГБ.Под заказ с 2,5″ HDD 500GB~1TB | ||||
| Расширения | 1*PCI-E, поддержка WIFI/3G/4G, половинный размер; 1* mSATA, для мини SSD, полный размер. | ||||
| Ethernet | RTL 8111F, 10/100/1000M | ||||
| Спикер | 8ῼ2Вт*2 | ||||
| Порты I/O |
VGA | 1 | |||
| HDMI | 1 | ||||
| USB 2.0 | 4 | ||||
| USB 3.0 | 1 | ||||
| COM RS232 | 2 | ||||
| RJ45 | 1 | ||||
| Line Out | 1 | ||||
| Mic | 1 | ||||
| DC Jack | 1 | ||||
| Питание | Напряжение | DC12В5A, с внешним адаптером питания (опция 9-36В) 100~240 В вход переменного тока | |||
| Потребляемая мощность | 28 Вт (максимум) | ||||
| Корпус | Цвет корпуса | Черный или другие под заказ | |||
| Материал корпуса | Алюминий | ||||
| Способ монтажа | Крепление для панели, настенное, настольное, VESA 75*75 мм, 100*100 мм | ||||
| Окружающая среда | IP | IP65 (лицевая сторона) | |||
| Рабочая температура | 0° C~60° C | ||||
| Влажность | 10%~90%, без конденсата | ||||
| Брошюра IPC: WPC-150403A (eng) | Основные характеристики IPC: WPC-150403A 15,6 дюймов | Eng | |
| Брошюра IPC: WPC-150403A (rus) | Основные характеристики IPC: WPC-150403A 15,6 дюймов | Rus | |
| SMART СЕРИЯ КОМПЬЮТЕРОВ ALL IN ONE TOUCH | Основная конфигурация, интерфейсы, размеры и характеристики, техническое обслуживание, устранение распространенных неисправностей | Rus | |
| IPC драйвера | zip | Общие драйвера на промышленные панельные компьютеры | Eng |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | |
| Каталог продукции Wecon (высокое разрешение) | Вся продукция Wecon | Eng | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng |
