Основные параметры | Режим работы | Круговое сканирование / Прерывание | ||||||||||||
Язык программирования | Список инструкций / Ladder | |||||||||||||
Инструкции | Основные: 29 / Прикладные: 170 | |||||||||||||
Время выполнения | Основные инструкции: 0.01-0.03 мкс | |||||||||||||
Система хранения | 512 КБ | |||||||||||||
Подключение | Последовательный кабель (Serial port) / Micro USB | |||||||||||||
Высокоскоростной счетчик прерываний | 100 каналов | |||||||||||||
Высокоскоростной импульсный выход | Транзисторный: 8 каналов / 200K | |||||||||||||
Внешние прерывания | X0-X7 поддерживает как нарастающий, так и спадающий фронт | |||||||||||||
Таймер прерывания | 100 каналов, минимальное время прерывания: 0.1 мс | |||||||||||||
Высокоскоростной вход (одиночный) | 8 каналов 150 КГц | |||||||||||||
Высокоскоростной вход (AB фаза) | 8 каналов 100 КГц, режимы частоты: 1/2/4 раза | |||||||||||||
Холдинг-адреса | Регулируемый программно | |||||||||||||
Место хранения | FLASH | |||||||||||||
Фильтр входов | Для всех входных клемм X | |||||||||||||
Серийный порт | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485 | |||||||||||||
Выходные параметры | Тип выхода | Релейный | Транзисторный (NPN) | |||||||||||
Вход питания | DC 24В | DC 24В | ||||||||||||
Выходная цепь | <AC 250В или <DC 30В | DC 5~30В | ||||||||||||
Ток порта COM | — | <0.1мА (DC 30В) | ||||||||||||
Изоляция | Механическая | Оптическая развязка | ||||||||||||
Ток утечки | — | 0.1мА / DC 30В | ||||||||||||
Мин. нагрузка | — | DC 5В 2мА | ||||||||||||
Макс. нагрузка (резистивная) | 2А точка, 8А COM порт | 0.5А точка, 0.8А COM порт, 0.3А HSPO точка | ||||||||||||
Макс. нагрузка (индуктивная) | 80ВА | 12Вт/DC24В, 7.2Вт HSPO точка | ||||||||||||
Макс. нагрузка (общая) | 100Вт | 0.9Вт/DC 24В | ||||||||||||
Время отклика | <10мс | <0.2мс (Импульсный выходной терминал: <5мкс) | ||||||||||||
Питание | Источник питания | AC 85~265В, 50~60 Гц | DC 24В ±10% | |||||||||||
Время отключения | 10 мс | 10 мс | ||||||||||||
Предохранитель | 250В 3.15А | 250В 3.15А | ||||||||||||
Пиковый ток | <15A 5 мс (AC 100 В), <30A 5 мс (AC 200 В) | <15A 1 мс (DC 24 В) | ||||||||||||
Потребляемая мощность | <60 Вт | <30 Вт | ||||||||||||
Выходная мощность | DC 24В 700 мА | – | ||||||||||||
Примечание | Не включает внешнее питание для модулей | |||||||||||||
Условия эксплуатации | Температура | Рабочая: 0~55°C / Хранение: -20~70°C | ||||||||||||
Влажность | 35~85% (без конденсации) | |||||||||||||
Ударопрочность | Стандарт JIS C 0040 | |||||||||||||
Помехоустойчивость | Соответствует стандарту IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4: Амплитуда шумового напряжения 1KVP-P, ширина импульса 10 мкс, период 0,3 с, время фронта 5нс, длительность 1 мин. | |||||||||||||
Дополнительные параметры | USB | Используется для обновления прошивки, загрузки ladder-диаграмм |
Файл | Тип | Описание | Язык | Дата |
---|---|---|---|---|
Руководство по программированию LX5V (LX5S) v2.3 | Описывает как программировать ПЛК серии LX5V и LX5S | Eng | 25.10.2023 | |
Руководство по программированию LX5V (LX5S) v2.0 | Описывает как программировать ПЛК серии LX5V и LX5S | Rus | 25.10.2023 | |
Среда разработки PLC Editor2 v2.4.41 | zip | Среда разработки для ПЛК LX5V и LX5S | Eng | 22.12.2024 |
Руководство по установке (eng) | Описывает как монтировать а также основные характеристики ПЛК серии LX5V и LX5S | Eng | 10.01.2023 | |
Руководство по установке (rus) | Описывает как монтировать а также основные характеристики ПЛК серии LX5V и LX5S | Rus | 10.01.2023 | |
Руководство по ПО PLC Editor2 v3.0 | Описывает как работать в среде разработки PLC Editor2 | Eng | 14.11.2023 | |
Брошюры LX5V (все) (eng) | Основные характеристики всех ПЛК серии LX5V | Eng | 01.12.2023 | |
Брошюры LX5V (все) (rus) | Основные характеристики всех ПЛК серии LX5V | Rus | 01.12.2023 | |
2D чертежи | zip | 2D чертежи ПЛК | Eng | 01.12.2023 |
Калькулятор для расчета макс. кол-ва модулей | xls | Excel таблица в которой можно посчитать максимально возможное кол-во модулей для установки к конкретному ПЛК | Eng | 08.07.2023 |
Презентация ПЛК Wecon 2025 | pptx | Презентация всех ПЛК Wecon | Eng | 03.02.2025 |
Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | 07.03.2025 | |
Каталог продукции Wecon (высокое разрешение) | Вся продукция Wecon | Eng | 07.03.2025 | |
Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng | 05.07.2024 |
107х221х87 мм (ВхШхГ)