Общие характеристики:
ОС | Linux 4.4.0 QT | ||||
Сенсорный экран | Высокоточный четырехпроводный резистивный | ||||
Дисплей | Размер экрана | 10.2 дюйма | |||
Разрешение | 1024*600 | ||||
Яркость | 350 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16,000к цветов | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | 50,000 часов | ||||
Память | Flash | 128 MB | |||
ОЗУ | 128 MB | ||||
Слот для SD-карты | Есть | ||||
Порты ввода / вывода | USB порт |
USB2.0-хост + USB2.0-клиент | |||
CANopen | — |
||||
Мощность | Источник питания | 24 В постоянного тока (Диапазон входа: 12 ~ 28 В ) | |||
Потребляемая мощность | < 15 Вт |
||||
Габариты | Материал корпуса | PC+ABS | |||
Вес (кг) | 1.02 | ||||
Рабочая среда | Pащита | IP65 (передняя панель) | |||
Среда хранения | Хранение: -30 ℃ ~ 70 ℃; Рабочая: 10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G / 30 минут) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
FCC | FCC класс А | ||||
IP-код | IP65 (передняя панель) |