Модификации:
| Модель |
Данные в реальном времени |
Данные оповещения |
Данные истории |
Приложение и дистанционное управление |
Удаленное обновление HMI |
WVPN- облако |
SCADA | Сквозное соединение |
MQTT | Lua скрипт |
LAN мониторинг |
4G / WIFI |
| WP3070 | 100 | 20 | 50 | X | X | X | X | X | X | V | X | X |
| WP3070(G) | 100 | 20 | 50 | V | V | X | V | Серийный | V | V | X | 4G |
| WP3070(W) | 100 | 20 | 50 | V | V | V | V | Серийный | V | V | V | WIFI |
| WP3071 | 100 | 20 | 50 | V | V | V | V | Серийный | V | V | V | X |
| WP3071(G) | 100 | 20 | 50 | V | V | V | V | Серийный | V | V | V | 4G |
| WP3071(W) | 100 | 20 | 50 | V | V | V | V | Серийный | V | V | V | WIFI |
Общие характеристики:
| Модель | WP3070 WP3071 | ||||
| Дисплей | Размер экрана | 7 дюймов | |||
| Разрешение | 1024*600 | ||||
| Яркость | 350кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16,000к цветов | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | 50000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 128Мб |
|||
| Память | 128Мб | ||||
| Слот для SD-карты | — | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0-хост + USB-C2.0-клиент | |||
| Серийный порт | COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2:RS232 RS232 | |||
| COM2 | — | ||||
| COM3 | — | ||||
| Ethernet | — х1 | ||||
| CANopen | — |
||||
| Календарь | Есть | ||||
| Мощность | Номинальная мощность | < 8Вт | |||
| Напряжение питания | DC 24В 12~28В DC) | ||||
| Корпус | Материал корпуса | Пластик+ АБС (Поликарбонат) | |||
| Размер (мм) | 202.2*148.2*46.7мм | ||||
| Монтажный размер (мм) | 192*138мм | ||||
| Вес (кг) | — | ||||
| Рабочая среда | Программирование | PI Studio | |||
| Рабочая температура/ температура хранения | -10 ~ 55°C; -20 ~ 70°C | ||||
| Влажность | 10 ~ 90%RH (без конденсации) | ||||
| Устойчивость к вибрации | 10 ~ 25 Гц (направление X, Y, Z 2G/30 минут) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| FCC | FCC класс А | ||||
| IP-код | IP67/IP68 | ||||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра WP3070/3071 | Основные характеристики WP3070/3071 | Eng | |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | |
| PIStudio | zip | Среда разработки для панелей Wecon | Eng |
| Руководство по установке панелей | Описывает как монтировать панель | Eng | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng |

