Модификации:
Модель |
Среда разработки |
Удаленный доступ | Сообщения по Email |
IP камера |
PI8102ig | PIStudio | + | + | — |
PI8102ig (G) | PIStudio | + | + | — |
PI8102ig (W) | PIStudio | + | + | — |
PI8102ig-O | PIStudio | — | + | — |
Общие характеристики:
Среда разработки | PIStudio | ||||
Сенсорный экран | Высокоточный четырехпроводный резистивный | ||||
Дисплей | Размер экрана | 10.1 дюймов | |||
Разрешение | 1024*600 | ||||
Яркость | 350 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16,000к цветов | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | 50000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 4G |
|||
ОЗУ | 512MB | ||||
Слот для SD-карты | Есть | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB2.0 Host + USB2.0 Client (нельзя использовать одновременно) |
|||
Серийный порт | COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2:RS232 CN3:RS485 |
|||
COM2 | — | ||||
COM3 | — | ||||
Ethernet | x1 | ||||
CANopen | — |
||||
Календарь | Встроенный | ||||
Мощность | Источник питания | 24 В постоянного тока (Диапазон входа: 12 ~ 28 В ) | |||
Потребляемая мощность | <10 Вт |
||||
Габариты | Материал корпуса | Пластик+АБС(Поликарбонат) | |||
Размер (мм) | 272.0W*191.0H*41.5D | ||||
Монтажный размер (мм) | 260.0W*179.0H | ||||
Вес (кг) | 1,02 | ||||
Рабочая среда | Охлаждение | Воздухом | |||
Среда хранения | Хранение: -20 ℃ ~ 70 ℃; Рабочая: -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G / 30 минут) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
FCC | FCC класс А | ||||
IP | IP65 (передняя панель) |
Файл | Тип | Описание | Язык |
---|---|---|---|
Брошюра PI8102ig (eng) | Основные характеристики PI8102ig | Eng | |
Брошюра PI8102ig (rus) | Основные характеристики PI8102ig | Rus | |
Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | |
PIStudio | zip | Среда разработки для панелей Wecon | Eng |
Руководство по установке панелей | Описывает как монтировать панель | Eng | |
Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng |
Программное обеспечение: