Модификации:
| Модели |
COM |
Ethernet | Размер | Монтажный размер |
Способ монтажа |
| PI3070i | CN1:RS422/RS485 CN2: RS232 |
— | 201.2W × 147.2H × 39.0D | 192.0W*138.0H | Крепление на панели |
| PI3070iS | CN1:RS422/RS485 CN2:RS232 CN3:RS485 |
— | 201.2W × 147.2H × 39.0D | 192.0W*138.0H | Крепление на панели |
| PI3070i-N | CN1:RS422/RS485 CN2: RS232 |
х1 | 201.2W × 147.2H × 39.0D | 192.0W*138.0H | Крепление на панели |
| PI3070i-SL | CN1:RS422/RS485 CN2: RS232 |
— | 191.2W × 137.2H × 41.0D | 172.0W*111.00H | Крепление на панели (открытый корпус) |
| PI3070i-N-SL | CN1:RS422/RS485 CN2: RS232 |
х1 | 191.2W × 137.2H × 41.0D | 172.0W*111.00H | Крепление на панели (открытый корпус) |
Общие характеристики:
| ОС | Linux 4.9.11 QT | ||||
| Сенсорный экран | Высокоточный четырехпроводный резистивный | ||||
| Дисплей | Размер экрана | 7 дюймов | |||
| Разрешение | 800 × 480 | ||||
| Яркость | 250 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16,000к цветов | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | 50,000 часов | ||||
| Память | Flash | 128 MB | |||
| ОЗУ | 128 MB | ||||
| Слот для SD-карты | Нет | ||||
| Порты ввода / вывода | USB порт |
USB-хост + USB-клиент | |||
| CANopen | — |
||||
| Мощность | Источник питания | 24 В постоянного тока (Диапазон входа: 12 ~ 28 В ) | |||
| Потребляемая мощность | < 8 Вт |
||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик + ABS | |||
| Вес (кг) | 0,74 | ||||
| Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
| Среда хранения | Хранение: -20 ℃ ~ 70 ℃; Рабочая: -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G / 3D минуты) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| FCC | FCC класс А | ||||
| IP | IP65 (передняя панель) |
||||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра PI3070iS (eng) | Основные характеристики PI3070iS | Eng | |
| Брошюра PI3070iS (rus) | Основные характеристики PI3070iS | Rus | |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | |
| PIStudio | zip | Среда разработки для панелей Wecon | Eng |
| Руководство по установке панелей | Описывает как монтировать панель | Eng | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng |

