Модификации:
| Модель |
Среда разработки |
Удаленный доступ | Сообщения по Email |
IP камера |
| PI8070 | PIStudio | — | — | — |
| PI8070+ | PIStudio | — | — | — |
| PI8070-CE | Wince (ОС: Wince 7.0) | — | — | — |
| PI8070-R | PIStudio | WAN | — | — |
| PI8070-R+ | PIStudio | WAN | — | — |
| PI8070-C | PIStudio | — | — | — |
| PI8070-Q | PIStudio | — | Есть | Есть |
| PI8070-Q+ | PIStudio | — | Есть | Есть |
| PI8070-O | PIStudio | — | Есть | — |
| PI8070-R(III) | PIStudio | WAN | — | Есть |
Общие характеристики:
| Среда разработки | PIStudio | ||||
| Сенсорный экран | Высокоточный четырехпроводный резистивный | ||||
| Дисплей | Размер экрана | 7 дюймов | |||
| Разрешение | 800 × 480 | ||||
| Яркость | 300 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16,000к цветов | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | 50000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 2G |
|||
| ОЗУ | 512M | ||||
| Слот для SD-карты | Есть | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB-хост + USB-клиент | |||
| Серийный порт | COM1 | CN1:RS422/RS485; CN2: RS232 | |||
| COM2 | CN1:RS485; CN2: RS232 | ||||
| COM3 | RS485 | ||||
| Ethernet | x1 | ||||
| CANopen | Под заказ (PI8070-C: х2) |
||||
| Календарь | Встроенный | ||||
| Мощность | Источник питания | 24 В постоянного тока (Диапазон входа: 12 ~ 28 В ) | |||
| Потребляемая мощность | <10 Вт |
||||
| Габариты | Материал корпуса | ABS | |||
| Размер (мм) | 200.1W × 146.0H × 36.5D | ||||
| Монтажный размер (мм) | 192.0W×138.0H | ||||
| Вес (кг) | 0,6 | ||||
| Рабочая среда | Охлаждение | Воздухом | |||
| Среда хранения | Хранение: -30 ℃ ~ 70 ℃; Рабочая: -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G / 30 минут) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| FCC | FCC класс А | ||||
| IP | IP65 (передняя панель) |
||||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра PI8070 (eng) | Основные характеристики PI8070 | Eng | |
| Брошюра PI8070 (rus) | Основные характеристики PI8070 | Rus | |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | |
| PIStudio | zip | Среда разработки для панелей Wecon | Eng |
| Руководство по установке панелей | Описывает как монтировать панель | Eng | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng |

Программное обеспечение:
