Модификации:
| Модель |
Среда разработки |
Мониторинг локальной сети | Сообщения по Email |
IP камера |
| PI8070ig(N) | PIStudio | + | — | — |
Общие характеристики:
| Среда разработки | PIStudio | ||||
| Сенсорный экран | Высокоточный четырехпроводный резистивный | ||||
| Дисплей | Размер экрана | 7 дюймов | |||
| Разрешение | 800*480 | ||||
| Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16,000к цветов | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | 50000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 4 GB | |||
| ОЗУ | 512M | ||||
| Слот для SD-карты | Есть | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-порт | USB Host : USB2.0 x1 USB Device: USB Type-C 2.0 x1 |
|||
| Серийный порт | COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2:RS232 CN3:RS485 |
|||
| COM2 | — | ||||
| COM3 | — | ||||
| Ethernet | X2 | ||||
| CANopen | — |
||||
| Календарь | Встроенный | ||||
| Мощность | Источник питания | 24 В постоянного тока (Диапазон входа: 12 ~ 28 В ) | |||
| Потребляемая мощность | <10 Вт |
||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик+АБС(Поликарбонат) | |||
| Размер (мм) | 201.2W*147.2H*39.0D | ||||
| Монтажный размер (мм) | 192.0W*138.0H | ||||
| Вес (кг) | 0.52 | ||||
| Рабочая среда | Охлаждение | Воздушное охлаждение | |||
| Среда хранения | Хранение: -20 ~ 70°C; Рабочая: -10 ~ 55°C | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G / 30 минут) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| FCC | FCC класс А | ||||
| IP | IP65 (передняя панель) | ||||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра PI8070ig(N) (eng) | Основные характеристики PI8070ig(N) | Eng | |
| Брошюра PI8070ig(N) (rus) | pptx | Основные характеристики PI8070ig(N) | Rus |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | |
| Каталог продукции Wecon (высокое разрешение) | Вся продукция Wecon | Eng | |
| Руководство по установке панелей | Описывает как монтировать панель | Eng | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng |

Программное обеспечение:
