Общие характеристики:
| ОС | Linux 4.4.0 QT | ||||
| Сенсорный экран | Высокоточный четырехпроводный резистивный | ||||
| Дисплей | Размер экрана | 7 дюймов | |||
| Разрешение | 800 × 480 | ||||
| Яркость | 250 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16,000к цветов | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | 50,000 часов | ||||
| Память | Flash | 128 MB | |||
| ОЗУ | 64 MB | ||||
| Слот для SD-карты | Нет | ||||
| Порты ввода / вывода | USB порт |
USB-хост + USB-клиент | |||
| Серийный порт | COM1 | CN1:RS422/RS485; CN2: RS232 | |||
| COM2 | — | ||||
| COM3 | — | ||||
| Ethernet | — | ||||
| CANopen | — |
||||
| Календарь | Встроенный | ||||
| Мощность | Источник питания | 24 В постоянного тока (Диапазон входа: 12 ~ 28 В ) | |||
| Потребляемая мощность | <5 Вт |
||||
| Габариты | Материал корпуса | ABS | |||
| Размер (мм) | 201.2W*147.2H*39.0D | ||||
| Монтажный размер (мм) | 192.0W*138.0H | ||||
| Вес (кг) | 0,14 | ||||
| Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
| Среда хранения | Хранение: -30 ℃ ~ 70 ℃; Рабочая: -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G / 3D минуты) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| FCC | FCC класс А | ||||
| IP | IP65 (передняя панель) |
||||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра PI3070ie (eng) | Основные характеристики PI3070ie | Eng | |
| Брошюра PI3070ie (rus) | Основные характеристики PI3070ie | Rus | |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | |
| PIStudio | zip | Среда разработки для панелей Wecon | Eng |
| Руководство по установке панелей | Описывает как монтировать панель | Eng | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng |

Программное обеспечение:
