| LX6SModel | I/O |
Тип выходных данных |
Счетчик импульсов |
E-CAM |
Импульсный выход |
RS485 | BD
плата |
Модуль | Источник питания | Ethernet | EtherCAT | Ось |
| LX6S-0808MT-DA | 08/08 | Транзисторный | 4 | Есть | 4 | 2 | — | Есть | DC | Есть | Есть | 8 |
| LX6S-0808MT-DB | 08/08 | Транзисторный | 4 | Есть | 4 | 2 | — | Есть | DC | Есть | Есть | 16 |
| LX6S-0808MT | |
| Режим работы | Циклическое сканирование / Прерывание |
| Программирование | LD/ST/SFC |
| Инструкции | Основная инструкция: 29 / Инструкция по применению: 170 |
| Время выполнения | Базовая инструкция 0,01–0,02 мкс |
| Система хранения | 5M |
|
Загрузка/Мониторинг |
Программный кабель (порт) |
| Ethernet | |
| USB Type-C | |
| Высокоскоростной импульсный выход | Транзисторный тип, 4 канала / 200 кГц |
| Высокоскоростное прерывание счетчика | 100 каналов |
| Прерывание таймера | 100 каналов, поддержка прерывания 0,1 мс |
| Внешние прерывания | X0-X7 поддерживает как восходящие, так и нисходящие фронты сигнала |
| Высокоскоростной вход (одиночный) | 8 каналов 150 кГц |
| Высокоскоростной вход (AB фаза) | 4 канала 150 кГц, поддержка 2 или 4 кратной частоты |
| Холдинг-адреса | Регулируемый программно |
| Фильтр | Для всех входных клемм |
| Серийный порт | COM1: RS485, COM2: RS485 |
| Температура | Рабочая температура: от 0 до 55℃ / Температура хранения: от 0 до 70℃ |
| Влажность | От 35 до 85% относительной влажности (без конденсации) |
| Ударопрочность | Стандарт JISC0040 |
|
Помехоустойчивость |
Соответствует стандартам IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4: амплитуда шумового напряжения 1 кВ/п, ширина импульса 10 мкс, период 0,3 с,время фронта 5 нс, длительность 1 мин. |
| TF-карта | Поддерживает |
| Ethernet | Сотовый мегабитный Ethernet |
| EtherCAT | 8/16 Сервооси |
| Файл | Тип | Описание | Язык | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Среда разработки PLC Editor2 v2.4.41 | zip | Среда разработки для ПЛК LX6 | Eng | 22.12.2024 |
| Руководство по ПО PLC Editor2 v3.0 | Описывает как работать в среде разработки PLC Editor2 | Eng | 14.11.2023 | |
| Брошюры LX6 (все) (eng) | Основные характеристики всех ПЛК серии LX6 | Eng | 01.12.2023 | |
| 2D чертежи | zip | 2D чертежи ПЛК | Eng | 01.12.2023 |
| Калькулятор для расчета макс. кол-ва модулей | xls | Excel таблица в которой можно посчитать максимально возможное кол-во модулей для установки к конкретному ПЛК | Eng | 08.07.2023 |
| Презентация ПЛК Wecon 2025 | pptx | Презентация всех ПЛК Wecon | Eng | 03.02.2025 |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | 07.03.2025 | |
| Каталог продукции Wecon (высокое разрешение) | Вся продукция Wecon | Eng | 07.03.2025 | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng | 05.07.2024 |


