Модификации:
| Модель |
Среда разработки |
Удаленный доступ | Сообщения по Email |
4G/WIFI |
| PI8043ig | PIStudio | + | + | + |
| PI8043ig(G) | PIStudio | + | + | 4G |
| PI8043ig(W) | PIStudio | + | + | WIFI |
Общие характеристики:
| Процессор | Высокопроизводительный процессор | ||||
| Сенсорный экран | Высокоточный четырехпроводный резистивный | ||||
| Дисплей | Размер экрана | 4,3 дюйма | |||
| Разрешение | 480*272 | ||||
| Яркость | 300 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16,000к цветов | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | 50000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 4G |
|||
| ОЗУ | 512MB | ||||
| Слот для SD-карты | — | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB2.0 Host или USB2.0 Type-C (нельзя использовать одновременно) |
|||
| Серийный порт | COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2:RS232 CN3:RS485 |
|||
| COM2 | — | ||||
| COM3 | — | ||||
| Ethernet | x1 | ||||
| CANopen | — |
||||
| Календарь | Встроенный | ||||
| Мощность | Источник питания | 24 В постоянного тока (Диапазон входа: 12 ~ 28 В ) | |||
| Потребляемая мощность | <8 Вт |
||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик+АБС(Поликарбонат) | |||
| Размер (мм) | 142.0W*86.0H*30.5D | ||||
| Монтажный размер (мм) | 131.0W*78.0H | ||||
| Вес (кг) | 0,39 | ||||
| Рабочая среда | Охлаждение | Воздухом | |||
| Среда хранения | Хранение: -20 ℃ ~ 70 ℃; Рабочая: -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G / 3D минуты) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| FCC | FCC класс А | ||||
| IP | IP65 (передняя панель) |
||||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра PI8043ig (eng) | Основные характеристики PI8043ig | Eng | |
| Брошюра PI8043ig (rus) | Основные характеристики PI8043ig | Rus | |
| Каталог продукции Wecon | Вся продукция Wecon | Eng | |
| Каталог продукции Wecon (высокое разрешение) | Вся продукция Wecon | Eng | |
| Презентация ПЛК Wecon 2025 | Презентация всех ПЛК Wecon | Eng | |
| Правила наименования продукции Wecon | Расшифровка наименований продуктов Wecon | Eng |

Программное обеспечение:
