Номенклатура | Ед. изм. | В наличии | Цена BYN с НДС за штуку |
Программируемые логические контроллеры и модули к ним |
Communication cable Коммуникационный кабель | шт | 7,000 | 17,28 |
LCM-16EX Модуль дискретного ввода с Modbus | шт | 3,000 | 236,16 |
LCM-16EYR Модуль дискретного вывода с Modbus | шт | 3,000 | 264,96 |
LCM-2WT Весовой модуль, RS485 | шт | 1,000 | 731,52 |
LCM-4TC Модуль ввода термопары, RS485 | шт | 3,000 | 414,7 |
LX1V-0806MR-D Программируемый логический контроллер с 8DC входами и 6 выходами тип Реле | шт | 4,000 | 167,04 |
LX1V-0806MR2ADI2DAI-D Программируемый логический контроллер с 8DI, 6RO, 2AI и 2AO (4-20мА) | шт | 1,000 | 339,84 |
LX1V-1212MR2PT2DAV-D Программируемый логический контроллер с 12DI, 12RO, 2PT и 2AO (0-10В) | шт | 3,000 | 397,44 |
LX3V-0806MR-A2 Программируемый логический контроллер с 8DC входами и 6DC выходами, 220В | шт | 2,000 | 236,16 |
LX3V-0806MR-D2 Программируемый логический контроллер с 8DC входами и 6DC выходами, 24В | шт | 1,000 | 236,16 |
LX3V-1412MR-D Программируемый логический контроллер с 14DC входами и 12DC выходами | шт | 1,000 | 362,88 |
LX3V-1412MT-D Программируемый логический контроллер с 14DC входами и 12DC выходами | шт | 9,000 | 362,88 |
LX3V-1616MR-D Программируемый логический контроллер с 16DC входами и 16DC выходами | шт | 9,000 | 501,12 |
LX3V-1616MT-D Программируемый логический контроллер с 16DC входами и 16DC выходами | шт | 10,000 | 501,12 |
LX3V-16EX Модуль дискретного ввода | шт | 5,000 | 184,32 |
LX3V-16EYR Модуль дискретного вывода | шт | 10,000 | 213,12 |
LX3V-16EYT Модуль дискретного вывода | шт | 12,000 | 213,12 |
LX3V-1WTV2 Весовой модуль | шт | 3,000 | 397,44 |
LX3V-2416MR-D Программируемый логический контроллер с 24DC входами и 16DC выходами | шт | 3,000 | 489,6 |
LX3V-2416MT-D Программируемый логический контроллер с 24DC входами и 16DC выходами | шт | 3,000 | 489,6 |
LX3V-2ADI2DAI-BD Модуль аналогового ввода/вывода | шт | 7,000 | 190,08 |
LX3V-2ADV2DAV-BD Модуль аналогового ввода/вывода | шт | 11,000 | 190,08 |
LX3V-2PT-BD Модуль ввода термосопротивления | шт | 6,000 | 190,08 |
LX3V-2PT2ADV-BD Модуль аналогового ввода и термосопротивления | шт | 5,000 | 190,08 |
LX3V-2PT2DAV-BD Моудль ввода термосопротивления и аналогового вывода | шт | 4,000 | 190,08 |
LX3V-2RS485-BD BD Модуль RS-485 | шт | 1,000 | 115,2 |
LX3V-2TC-BD Модуль ввода термопары | шт | 6,000 | 213,12 |
LX3V-2WT Весовой модуль | шт | 5,000 | 662,4 |
LX3V-3624MR-D Программируемый логический контроллер с 36DC входами и 24DC выходами | шт | 3,000 | 679,68 |
LX3V-3624MT-D Программируемый логический контроллер с 36DC входами и 24DC выходами | шт | 7,000 | 679,68 |
LX3V-4AD Модуль аналогового ввода | шт | 9,000 | 305,28 |
LX3V-4ADI-BD Модуль аналогового ввода | шт | 2,000 | 190,08 |
LX3V-4ADV-BD Модуль аналогового ввода | шт | 5,000 | 190,08 |
LX3V-4DA Модуль аналогового вывода | шт | 1,000 | 362,88 |
LX3V-4PT Модуль ввода сигнала термосопротивления | шт | 9,000 | 362,88 |
LX3V-4TC Модуль ввода термопары | шт | 7,000 | 362,88 |
LX3V-8EYT Модуль дискретного вывода | шт | 16,000 | 184,32 |
LX5S-1412MT-DN Программируемый логический контроллер с 14DC входами и 12DC выходами, Ethernet | шт | 5,000 | 478,08 |
LX5S-1616MR-AN Программируемый логический контроллер с 16DC входами и 16DC выходами, ethernet | шт | 1,000 | 570,24 |
LX5S-1616MR-DN Программируемый логический контроллер с 16DC входами и 16DC выходами, Ethernet | шт | 4,000 | 570,24 |
LX5S-1616MT-DN Программируемый логический контроллер с 16DC входами и 16DC выходами, Ethernet | шт | 7,000 | 570,24 |
LX5S-3624MT-DN Программируемый логический контроллер с 36DC входами, 24DC выходами и Ethernet | шт | 11,000 | 829,44 |
LX5V-2PT-BD Модуль ввода термосопротивления | шт | 1,000 | 195,84 |
LX5V-2RS485-BD BD Модуль RS-485 | шт | 1,000 | 126,72 |
LX6C-0808MT-DB Программируемый логический контроллер с 8DC входами, 8DC выходами + 16 axis | шт | 2,000 | 1562,4 |
LX6S-0808MT-DA Программируемый логический контроллер с 8DC входами, 8DC выходами + 8 axis | шт | 1,000 | 720 |
LX6S-0808MT-DB Программируемый логический контроллер с 8DC входами, 8DC выходами + 16 axis | шт | 1,000 | 903,6 |
LX6V-0808MT-DB Программируемый логический контроллер с 8DC входами и 8DC выходами, Ethernet | шт | 2,000 | 1417,2 |
LX6V-1616EXYP Модуль дискретного ввода/вывода PNP | шт | 1,000 | 306 |
LX6V-16EX Модуль дискретного вывода | шт | 1,000 | 183,6 |
Панели оператора |
PI3041ig(N) 4,3″ TFT LCD Панель управления | шт | 8,000 | 276,46 |
PI3043ie 4,3″ TFT LCD Панель управления | шт | 17,000 | 322,56 |
PI3070i-2S 7″ TFT LCD Панель управления | шт | 1,000 | 478,08 |
PI3070ig-C 7″ TFT LCD Панель управления cloud функция | шт | 5,000 | 662,4 |
PI3070ig-O-H 7″ TFT LCD Панель управления | шт | 6,000 | 374,4 |
PI3070N-CE 7″ TFT LCD Панель управления | шт | 1,000 | 457,2 |
PI3102ig-C 10.2″ TFT LCD Панель управления, cloud функция | шт | 5,000 | 1025,3 |
WS21-EP Тачскрин панель 21.5″ для серии V-BOX | шт | 1,000 | 1004,4 |
Промышленные панельные компьютеры |
WPC-120403A 12″ Панельный промышленный компьютер, IP65/ J1900 Main board /4GB DDR3 RAM/64GB SSD | шт | 1,000 | 2331,72 |
WPC-150403A 15,6″ 1920*1080 ПК, I5—4210U/8GB RAM/256GB SSD/RS232*2/ 9V-36V/USB2.0*2+USB3.0*2/RJ45*2/ | шт | 13,000 | 2766,24 |
WPC-150403A 15,6″ Панельный промышленный компьютер, I3—6100U/4G RAM/256G SSD/9-36VDC, RJ45*2 | шт | 2,000 | 3396,6 |
WPC-150403A 15,6″ Панельный промышленный компьютер, I3—6100U/8G RAM/128G SSD/9-36VDC, RJ45*2 | шт | 2,000 | 3335,4 |
WPC-150403A 15,6″ Панельный промышленный компьютер, I3—6100U/8G RAM/256G SSD/9-36VDC, RJ45*2 | шт | 6,000 | 3684,24 |
WPC-150403A 15,6″ Панельный промышленный компьютер, 1920*1080 /Емкостной/IP65/J1900/4G RAM/128G SSD | шт | 12,000 | 2374,56 |
WPC-150403A 15″ Панельный ПК, 1024*768/Резистивный/ IP65/ J1900 /4G RAM/256G SSD/9V-36V | шт | 3,000 | 2619,36 |
Регуляторы тока |
VB-2S1R5GB Преобразователь частоты 1,5кВТ 220В | шт | 10,000 | 359,86 |
VB-2S2R2GB Преобразователь частоты 2,2кВт 220В | шт | 9,000 | 439,24 |
VB-2SR75GB Преобразователь частоты 0,75кВт 220В | шт | 4,000 | 333,40 |
VB-4T004GB/5R5PB Преобразователь частоты 4кВт | шт | 5,000 | 545,08 |
VB-4T011GB/015PB Преобразователь частоты 11кВт | шт | 6,000 | 1 010,77 |
VB-4T015GB/18R5PB Преобразователь частоты 15кВт | шт | 4,000 | 1 243,62 |
VB-4T022GB/030PB Преобразователь частоты 22кВт | шт | 3,000 | 1 666,98 |
VB-4T18R5GB/022PB Преобразователь частоты 18,5кВт | шт | 3,000 | 1 524,10 |
VB-4T1R5GB Преобразователь частоты 1,5 кВт | шт | 12,000 | 418,08 |
VB-4T2R2GB Преобразователь частоты 2.2кВт | шт | 14,000 | 444,53 |
VB-4TR75GB Преобразователь частоты 0,75 кВт | шт | 11,000 | 375,73 |
VC-4T004B-E Преобразователь частоты 4.0 кВт | шт | 4,000 | 440,86 |
VC-4T2R2B-E Преобразователь частоты 2.2 кВт | шт | 6,000 | 373,03 |